瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
潤滑油,機油,汽油,柴油,食用油,化學品等粘度為1-1500cst的介質(zhì)
型號規(guī)格 | 流量 | 壓力Mpa | 吸入真空m | 口徑 | 配電機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | ||||
YCB0.6/0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | 5.5 | Φ25 | 0.75 | Y90S-6 |
YCB1.0/0.6 | 1 | 16.7 | 0.6 | 5.5 | Φ25 | 0.75 | Y80S2-4 |
YCB1.6/0.6 | 1.6 | 26.7 | 0.6 | 5.5 | Φ32 | 0.75 | Y90S-6 |
YCB2.5/0.6 | 2.5 | 41.7 | 0.6 | 5.5 | Φ32 | 1.1 | Y90S-4 |
YCB3.3/0.6 | 3.3 | 55 | 0.6 | 5 | Φ40 | 1.5 | Y100L-6 |
YCB5/0.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | 5 | Φ40 | 2.2 | Y100L1-4 |
YCB4/0.6 | 4 | 66.6 | 0.6 | 5 | Φ50 | 1.5 | Y100L-6 |
YCB6/0.6 | 6 | 100 | 0.6 | 5 | Φ50 | 2.2 | Y100L1-4 |
YCB8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | 5 | Φ65 | 3 | Y132S-6 |
YCB12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | Φ65 | 5.5 | Y132S-4 |
YCB10/0.6 | 10 | 167 | 0.6 | 5 | Φ65 | 4 | Y132M1-6 |
YCB15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | 5 | Φ65 | 5.5 | Y132S-4 |
YCB20/0.6 | 20 | 333 | 0.6 | 5 | Φ80 | 7.5 | Y160M-6 |
YCB25/0.6 | 25 | 416 | 0.6 | 5.5 | Φ100 | 11 | Y160L-6 |
YCB30/0.6 | 30 | 500 | 0.6 | 5.5 | Φ100 | 11 | Y160L-6 |
YCB40/0.6 | 40 | 667 | 0.6 | 5.5 | Φ125 | 15 | Y180L-6 |
YCB50/0.6 | 50 | 833 | 0.6 | 5 | Φ125 | 22 | Y200L2-6 |
YCB圓弧齒輪油泵齒輪采用雙圓弧正弦曲線齒型。它與漸開線齒輪相比,最突出的優(yōu)點是齒輪嚙合過程中齒廓面沒有相對滑動,所以齒面無磨損、運轉(zhuǎn)平衡、無困液現(xiàn)象,噪聲低、壽命長、效率高。該泵擺脫了傳統(tǒng)設計的束縛,使得齒輪油泵在設計、生產(chǎn)和使用上進入了一個新的領域。
設有差壓式安全閥作為超載保護,安全閥全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍。也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實際需要另行調(diào)整。但是此安全閥不能作減壓閥長期工作,需要時可在管路上另行安裝。
泵軸端密封設計為兩種形式,一種是機械密封,一種是填料密封,用戶可根據(jù)要求選擇。
關鍵詞:
齒輪泵
圓弧齒輪泵
潤滑油輸送泵
潤滑油輸送泵
不銹鋼齒輪泵
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
河北遠東泵業(yè)制造有限公司
版權所有:河北遠東泵業(yè)制造有限公司