瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
潤(rùn)滑油,汽油,柴油,液壓油,齒輪油,食用油
型號(hào) Model | 流量 | 排出壓力 Mpa | 吸入真空高度m | 進(jìn)出口口徑mm |
轉(zhuǎn)速Nr/min |
電機(jī)功率Power kw | |
m3/h | L/min | ||||||
2CY-0.6 | 0.6 | 10 | 0.6/2.5 | 3 | G3/4" | 1400 | 1.1/1.5 |
2CY-1.08 | 1.08 | 18 | 0.6/2.5 | 3 | G3/4" | 1400 | 1.5 |
2CY-2.1 | 2.1 | 35 | 0.6/2.5 | 3 | C1" | 1420 | 1.5/3 |
2CY-3 | 3 | 50 | 0.6/2.5 | 3 | C1" | 1420/1440 | 2.2/4 |
2CY-4.2 | 4.2 | 70 | 0.6/2.5 | 3 | G11/4" | 1440 | 4/5.5 |
2CY-7.5 | 7.5 | 125 | 0.6/2.5 | 3 | G11/2" | 1440 | 5.5/7.5 |
2CY-10 | 10 | 167 | 0.6/2.5 | 3 | G11/2" | 1440/1460 | 7.5/11 |
2CY-12 | 12 | 200 | 0.6/2.5 | 3 | G2" | 1460 | 7.5/11 |
2CY-15 | 15 | 250 | 0.6/2.5 | 3 | G2.5" | 1440/1460 | 7.5/15 |
2CY-18 | 18 | 300 | 0.6/2.5 | 3 | G2.5" | 1440/1470 | 7.5/18.5 |
2CY齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無(wú)腐蝕性、溫度不高于200℃、粘度為5-1500cst的潤(rùn)滑油或性質(zhì)類(lèi)似潤(rùn)滑油的其它液體,并適用于液壓傳動(dòng)系統(tǒng)。
關(guān)鍵詞:
齒輪泵
齒輪油泵
2CY齒輪泵
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
河北遠(yuǎn)東泵業(yè)制造有限公司
版權(quán)所有:河北遠(yuǎn)東泵業(yè)制造有限公司